Ecuador
Revise el nuevo costo del pasaje en todas las rutas del Ecuador según el tarifario de la ANT vigente desde el 01 de mayo de 2021
Desde el sábado 01 de mayo rige el nuevo costo del pasaje en todas las rutas a nivel nacional. El nuevo valor obedece al aumento del 15% en la tarifas del transporte inter e intraprovincial dispuesto por el Gobierno. Esta medida fue acordada entre el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y los representantes de la […]
Desde el sábado 01 de mayo rige el nuevo costo del pasaje en todas las rutas a nivel nacional. El nuevo valor obedece al aumento del 15% en la tarifas del transporte inter e intraprovincial dispuesto por el Gobierno.
Esta medida fue acordada entre el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y los representantes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip). El aumento de la tarifa compensaría los bajos ingresos de los transportistas durante la pandemia.
Las nuevas tarifas de transporte inter e intraprovincial rigen a partir del 1 de mayo de 2021.
Revísalas aquí ➡️ https://t.co/5XWon5hMoL#TransporteInterEIntraprovincial#TarifasTransporte pic.twitter.com/geABkGjLxa— ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) May 1, 2021
El nuevo precio de los pasajes puede ser consultado en la página de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pero aquí te mostramos un breve resumen.
Tarifas
| CANTÓN DE ORIGEN | CANTÓN DE DESTINO | TARIFA NORMAL | TARIFA PREFERENCIAL |
| DURÁN | PLAYAS | $ 3,34 | $ 1,67 |
| EL EMPALME | QUEVEDO | $ 0,75 | $ 0,37 |
| BUCAY | RIOBAMBA | $ 3,68 | $ 1,84 |
| GUAYAQUIL | CUENCA | $ 9,20 | $ 4,60 |
| GUAYAQUIL | CALUMA | $ 4,20 | $ 2,10 |
| GUAYAQUIL | ECHEANDIA | $ 4,49 | $ 2,24 |
| GUAYAQUIL | GUARANDA | $ 5,69 | $ 2,85 |
| GUAYAQUIL | AZOGUES | $ 5,92 | $ 2,96 |
| GUAYAQUIL | LA TRONCAL | $ 2,53 | $ 1,27 |
| GUAYAQUIL | RIOBAMBA | $ 8,05 | $ 4,03 |
| GUAYAQUIL | LA MANÁ | $ 6,04 | $ 3,02 |
| GUAYAQUIL | PIÑAS | $ 8,22 | $ 4,11 |
| GUAYAQUIL | PORTOVIEJO | $ 5,75 | $ 2,88 |
| GUAYAQUIL | SANTA ROSA | $ 6,61 | $ 3,31 |
| GUAYAQUIL | BALZAR | $ 2,99 | $ 1,50 |
| GUAYAQUIL | DAULE | $ 1,50 | $ 0,75 |
| GUAYAQUIL | DURÁN | $ 0,40 | $ 0,20 |
| GUAYAQUIL | EL TRIUNFO | $ 2,01 | $ 1,01 |
| GUAYAQUIL | BUCAY | $ 3,28 | $ 1,64 |
| GUAYAQUIL | MILAGRO | $ 1,55 | $ 0,78 |
| GUAYAQUIL | NARANJAL | $ 3,28 | $ 1,64 |
| GUAYAQUIL | NARANJITO | $ 1,78 | $ 0,89 |
| GUAYAQUIL | PLAYAS | $ 3,28 | $ 1,64 |
| QUITO | CUENCA | $ 13,80 | $ 6,90 |
| QUITO | MANTA | $ 11,04 | $ 5,52 |
| QUITO | MILAGRO | $ 10,47 | $ 5,23 |
| QUITO | ESMERALDAS | $ 8,86 | $ 4,43 |
| QUITO | LA MANÁ | $ 6,50 | $ 3,25 |
| QUITO | PUYO | $ 8,05 | $ 4,03 |
| QUITO | AMBATO | $ 3,85 | $ 1,93 |
| QUITO | GUAYAQUIL | $ 11,73 | $ 5,87 |
Revise el tarifario completo en este enlace. (I)
-
Estados Unidos hace 2 días
Estados Unidos cambia la acusación contra Maduro y modifica la versión sobre el cartel de los Soles
-
Entretenimiento hace 3 días
Kerem Bürsin en ‘Memorias del corazón’, la serie turca que llega a TC Televisión este 5 de enero de 2026
-
Mundo hace 3 días
Nicolás Maduro Guerra: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"
-
Mundo hace 2 días
Venezuela: el decreto que activa control militar y detiene a quienes respalden la incursión de Estados Unidos
