Ecuador
Lo que debes saber de los nuevos sueldos de los policías de Ecuador (VER TABLA SALARIAL)
Este viernes 28 de enero de 2022 se dieron a conocer los nuevos sueldos que tendrán los policías de Ecuador. El lunes 24 de enero, el Ministerio de Trabajo emitió los nuevos salarios para los miembros de la Policía Nacional que incluye una compensación anual para los uniformados. Publicidad Los nuevos sueldos también equiparan los […]
Este viernes 28 de enero de 2022 se dieron a conocer los nuevos sueldos que tendrán los policías de Ecuador.
El lunes 24 de enero, el Ministerio de Trabajo emitió los nuevos salarios para los miembros de la Policía Nacional que incluye una compensación anual para los uniformados.
Los nuevos sueldos también equiparan los años de carrera de la Policía con los militares, divulgó Manabí Noticias.
Homologar perfil y sueldos a policías
Reseñó El Comercio que a través de dos resoluciones, la Secretaría de Estado, dio cumplimiento a la disposición Transitoria Cuarta de Coescop, para homologar los perfiles y salarios de las instituciones como la Policía Nacional.
Ambos medios recuerdan que estas reformas “se han trabajado desde el 2019 para establecer las remuneraciones unificadas a fin de adaptarse a los nuevos grados establecidos en el Coescop”.
El Coescop es el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Hace dos años, el Ministerio de Economía le había solicitado a la Policía la proyección del impacto presupuestario a nivel de egresos en personal, considerando las escalas de sueldos, el nivel de gestión, rol, grado y tiempo de servicio, añade El Comercio.
GRADOS / Años en servicio | Remuneración mensual | Compensación anual |
GENERAL SUPERIOR / 2DO. AÑO | 5560 | 13100 |
GENERAL SUPERIOR / 1ER. AÑO | 5481 | 12300 |
GENERAL INSPECTOR / 3ER. AÑO | 5358 | 8800 |
GENERAL INSPECTOR / 2DO. AÑO | 534 | 8400 |
GENERAL INSPECTOR / 1ER. AÑO | 5242 | 8000 |
GENERAL DE DISTRITO / 5TO. AÑO | 5111 | 7029 |
GENERAL DE DISTRITO / 4TO. AÑO | 5011 | 6994 |
GENERAL DE DISTRITO / 3ER. AÑO | 4913 | 6959 |
GENERAL DE DISTRITO / 2DO. AÑO | 4817 | 6924 |
GENERAL DE DISTRITO / 1ER. AÑO | 4713 | 6890 |
CORONEL / 7MO. AÑO | 4419 | 6822 |
CORONEL / 6TO. AÑO | 4332 | 6788 |
CORONEL / 5TO. AÑO | 4247 | 6754 |
CORONEL / 4TO. AÑO | 4164 | 6566 |
CORONEL / 3ER. AÑO | 4083 | 6265 |
CORONEL / 2DO. AÑO | 4002 | 6150 |
CORONEL / 1ER. AÑO | 3928 | 5745 |
TENIENTE CORONEL / 7MO. AÑO | 3541 | 4846 |
TENIENTE CORONEL / 6TO. AÑO | 3472 | 4822 |
TENIENTE CORONEL / 5TO. AÑO | 3404 | 4798 |
TENIENTE CORONEL / 4TO. AÑO | 3337 | 4774 |
TENIENTE CORONEL / 3ER. AÑO | 3272 | 4750 |
TENIENTE CORONEL / 2DO. AÑO | 3208 | 4727 |
TENIENTE CORONEL / 1ER. AÑO | 3142 | 4703 |
MAYOR / 7MO. AÑO | 2944 | 4657 |
MAYOR / 6TO. AÑO | 2887 | 4611 |
MAYOR / 5TO. AÑO | 2829 | 4565 |
MAYOR / 4TO. AÑO | 2772 | 4470 |
MAYOR / 3ER. AÑO | 2721 | 4390 |
MAYOR / 2DO. AÑO | 2669 | 4305 |
MAYOR / 1ER. AÑO | 2618 | 4230 |
CAPITÁN / 7MO. AÑO | 2537 | 2337 |
CAPITÁN / 6TO. AÑO | 2532 | 2314 |
CAPITÁN / 5TO. AÑO | 2526 | 2291 |
CAPITÁN / 4TO. AÑO | 2520 | 2269 |
CAPITÁN / 3ER. AÑO | 2481 | 2246 |
CAPITÁN / 2DO. AÑO | 2432 | 2224 |
CAPITÁN / 1ER. AÑO | 2390 | 2202 |
TENIENTE / 5TO. AÑO | 1810 | 2180 |
TENIENTE / 4TO. AÑO | 1804 | 2175 |
TENIENTE / 3ER. AÑO | 1798 | 2170 |
TENIENTE / 2DO. AÑO | 1762 | 2125 |
TENIENTE / 1ER. AÑO | 1735 | 2075 |
SUBTENIENTE / 4TO. AÑO | 1548 | 977 |
SUBTENIENTE / 3ER. AÑO | 1518 | 961 |
SUBTENIENTE / 2DO. AÑO | 1488 | 939 |
SUBTENIENTE / 1ER. AÑO | 1462 | 924 |
TÉCNICOS OPERATIVOS | ||
SUBOFICIAL MAYOR / 2DO. AÑO | 2669 | 7030 |
SUBOFICIAL MAYOR / 1ER. AÑO | 2618 | 6829 |
SUBOFICIAL PRIMERO / 3ER. AÑO | 2481 | 4671 |
SUBOFICIAL PRIMERO / 2DO. AÑO | 2432 | 4580 |
SUBOFICIAL PRIMERO / 1ER. AÑO | 2390 | 4495 |
SUBOFICIAL SEGUNDO / 4TO. AÑO | 1804 | 3349 |
SUBOFICIAL SEGUNDO / 3ER. AÑO | 1798 | 3272 |
SUBOFICIAL SEGUNDO / 2DO. AÑO | 1762 | 3221 |
SUBOFICIAL SEGUNDO / 1ER. AÑO | 1735 | 3156 |
SARGENTO PRIMERO / 7MO. AÑO | 1643 | 1650 |
SARGENTO PRIMERO / 6TO. AÑO | 1611 | 1626 |
SARGENTO PRIMERO / 5TO. AÑO | 1579 | 1602 |
SARGENTO PRIMERO / 4TO. AÑO | 1548 | 1570 |
SARGENTO PRIMERO / 3ER. AÑO | 1518 | 1547 |
SARGENTO PRIMERO / 2DO. AÑO | 1488 | 1524 |
SARGENTO PRIMERO / 1ER. AÑO | 1462 | 1502 |
SARGENTO SEGUNDO / 7MO. AÑO | 1408 | 1171 |
SARGENTO SEGUNDO / 6TO. AÑO | 1381 | 1150 |
SARGENTO SEGUNDO / 5TO. AÑO | 1353 | 1130 |
SARGENTO SEGUNDO / 4TO. AÑO | 1327 | 1110 |
SARGENTO SEGUNDO / 3ER. AÑO | 1301 | 1090 |
SARGENTO SEGUNDO / 2DO. AÑO | 1275 | 1071 |
SARGENTO SEGUNDO / 1ER. AÑO | 1254 | 1052 |
CABO PRIMERO / 7MO. AÑO | 1244 | 802 |
CABO PRIMERO / 6TO. AÑO | 1236 | 788 |
CABO PRIMERO / 5TO. AÑO | 1212 | 774 |
CABO PRIMERO / 4TO. AÑO | 1188 | 763 |
CABO PRIMERO / 3ER. AÑO | 1165 | 746 |
CABO PRIMERO / 2DO. AÑO | 1143 | 735 |
CABO PRIMERO / 1ER. AÑO | 1124 | 720 |
CABO SEGUNDO / 5TO. AÑO | 1102 | 593 |
CABO SEGUNDO / 4TO. AÑO | 1080 | 579 |
CABO SEGUNDO / 3ER. AÑO | 1059 | 565 |
CABO SEGUNDO / 2DO. AÑO | 1038 | 552 |
CABO SEGUNDO / 1ER. AÑO | 1020 | 538 |
POLICÍA / 4TO. AÑO | 987 | 481 |
POLICÍA / 3ER. AÑO | 967 | 470 |
POLICÍA / 2DO. AÑO | 948 | 458 |
POLICÍA / 1ER. AÑO | 933 | 447 |
Mancomunidad de esfuerzos
El jueves se informó que la Policía Nacional apoyó la capacitación al personal del transporte municipal de Quito en caso de presenciar actos ilícitos.
Como una estrategia para mejorar la vigilancia en el transporte municipal de Quito (Trolebús y Ecovía), 130 funcionarios de Seguridad de la Empresa de Transporte de Pasajeros se capacitaron en procedimientos en caso de presenciar actos ilícitos.
El proceso se llevó a cabo el 26 de enero con efectivos de la Subdirección Nacional de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad (Sidpro-BAC) de la Policía Nacional.
(I)
-
Comunidad hace 4 días
Delincuentes asaltan oficinas del SRI en Quito y sustraen dos autos y tres computadoras
-
Comunidad hace 3 días
Mujer de 74 años muere tras ser atropellada en la vía del Trolebús, en el sur de Quito: ¿qué se sabe hasta el momento?
-
Ecuador hace 2 días
Estas son las preocupaciones que Fedexpor advierte al país tras las nuevas disposiciones de EE.UU. en asuntos comerciales y la falta de un acuerdo fijo
-
Comunidad hace 4 días
Brigadas médicas en Guayaquil: atención gratuita del 17 hasta el 23 de febrero