Comunidad
Esto costará viajar desde el Terminal de Cuenca a otras ciudades del país: Pasajes subirán en mayo
En mayo entra en vigencia el incremento del 15 % al costo de pasajes en cooperativas de transporte inter e intraprovincial. Esto luego del acuerdo al que llegó el Gobierno con el gremio transportista.
Elaboramos una guía referencial de precios con la salida desde el EI Terminal terrestre de Cuenca
Destinos | Costo actual | Costo con incremento | Cooperativa |
Guayaquil | $8,00 | $9,20 | Super Semeria |
Ambato | $8,00 | $9,20 | Transportes Santa |
Quito | $12,50 | $14,38 | Express Sucre |
Esmeraldas | $15,00 | $17,25 | Trans Esmeraldas |
Loja | $8,00 | $9,20 | San Luis |
Santo Domingo | $12,00 | $13,80 | Express Sucre |
Machala | $7,00 | $8,05 | Rutas Orenses |
Huaquillas | $8,00 | $9,20 | Super Semeria |
Riobamba | $11,00 | $12,65 | Transportes Patria |
La terminal cuencana está en las avenidas Gil Ramírez y España al noreste de la ciudad. Hasta estación llega el Tranvía y líneas de buses urbanos. La Agencia Nacional de Tránsito cuenta con un tarifario oficial. También puedes leer los precios desde Quito y Guayaquil: