Ecuador
Esta es la lista de los 193 cantones que se mantienen en semáforo rojo debido al incremento de casos positivos de covid-19 en Ecuador
Con 42.280 casos de contagios de covid-19 reportados hasta ahora, Ecuador mantiene 193 cantones en semáforo en rojo y bajo la modalidad de clases virtuales, según informó el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional en una resolución emitida este 16 de enero. El documento, publicado en el portal del Ministerio de Salud Pública, indica […]
Con 42.280 casos de contagios de covid-19 reportados hasta ahora, Ecuador mantiene 193 cantones en semáforo en rojo y bajo la modalidad de clases virtuales, según informó el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional en una resolución emitida este 16 de enero.
El documento, publicado en el portal del Ministerio de Salud Pública, indica que 26 de las jurisdicciones se encuentran en amarillo y dos en verde. Asimismo que los casos positivos incrementaron 53% en la primera semana de enero, frente a 14% registrados en ese mismo lapso en diciembre de 2021.
La medida de semaforización regirá desde este lunes 17 de enero hasta el próximo 23 de enero.
Algunas provincias como las del Guayas y Pichincha mantienen todos sus territorios en alto riesgo, mientras que Azuay tiene 14 de sus 15 jurisdicciones en esa categoría, incluyendo Cuenca.
Manabí también está calificada completamente en rojo en sus 22 cantones, así como Los Ríos en sus 13 municipios, entre otras provincias que están en rojo en la semaforización denominada de alto riesgo.
Esta es la lista de los cantones que se encuentran en rojo
A continuación, se expone la lista detallada de las jurisdicciones del país que se encuentran en alto riesgo.
PROVINCIA | CANTÓN | RIESGO |
AZUAY | 1. Camilo Ponce Enríquez | Alto |
2. Chordeleg | Alto | |
3. Cuenca | Alto | |
4. El Pan | Alto | |
5. Guachapala | Alto | |
6. Gualaceo | Alto | |
7. Nabón | Alto | |
8. Ona | Alto | |
9. Paute | Alto | |
10. San Fernando | Alto | |
11. Santa Isabel | Alto | |
12. Sevilla De Oro | Alto | |
13. Sigsig | Alto | |
BOLÍVAR | 14. Caluma | Alto |
15. Chillanes | Alto | |
16. Chimbo | Alto | |
17. Echeandía | Alto | |
18. Guaranda | Alto | |
19. Las Naves | Alto | |
20. San Miguel | Alto | |
CAÑAR | 21. Azogues | Alto |
22. Biblian | Alto | |
23. Cañar | Alto | |
24. Déleg | Alto | |
25. El Tambo | Alto | |
26. La Troncal | Alto | |
27. Suscal | Alto | |
CARCHI | 28. Bolívar | Alto |
29. Espejo | Alto | |
30. Montufar | Alto | |
31. Tulcán | Alto | |
CHIMBORAZO | 32. Alausí | Alto |
33. Chambo | Alto | |
34. Chunchi | Alto | |
35. Colta | Alto | |
36. Cumandá | Alto | |
37. Guano | Alto | |
38. Riobamba | Alto | |
COTOPAXI | 39. La Mana | Alto |
40. Latacunga | Alto | |
41. Pangua | Alto | |
42. Pujilí | Alto | |
43. Salcedo | Alto | |
44. Saquisilí | Alto | |
45. Sigchos | Alto | |
EL ORO | 46. Arenillas | Alto |
47. Atahualpa | Alto | |
48. Balsas | Alto | |
49. El Guabo | Alto | |
50. Huaquillas | Alto | |
51. Las Lajas | Alto | |
52. Machala | Alto | |
53. Marcabelí | Alto | |
54. Pasaje | Alto | |
55. Pinas | Alto | |
56. Portovelo | Alto | |
57. Santa Rosa | Alto | |
58. Zaruma | Alto | |
ESMERALDAS | 59. Atacames | Alto |
60. Esmeraldas | Alto | |
61. Muisne | Alto | |
62. San Lorenzo | Alto | |
GALÁPAGOS | 63. Isabela | Alto |
64. San Cristóbal | Alto | |
65. Santa Cruz | Alto | |
GUAYAS | 66. Alfredo Baquerizo Moreno | Alto |
67. Balao | Alto | |
68. Balzar | Alto | |
69. Colimes | Alto | |
70. Cnel. Marcelino Maridueña | Alto | |
71. Daule | Alto | |
72. Duran | Alto | |
73. El Triunfo | Alto | |
74. Empalme | Alto | |
75. Gral. Antonio Elizalde | Alto | |
76. Guayaquil | Alto | |
77. Isidro Ayora | Alto | |
78. Lomas De Sargentillo | Alto | |
79. Milagro | Alto | |
80. Naranjal | Alto | |
81. Naranjito | Alto | |
82. Nobol | Alto | |
83. Palestina | Alto | |
84. Pedro Carbo | Alto | |
85. Playas | Alto | |
86. Salitre | Alto | |
87. Samborondón | Alto | |
88. San Jacinto De Yaguachi | Alto | |
89. Santa Lucia | Alto | |
90. Simón Bolívar | Alto | |
IMBABURA | 91. Antonio Ante | Alto |
92. Cotacachi | Alto | |
93. Ibarra | Alto | |
94. Otavalo | Alto | |
LOJA | 95. Calvas | Alto |
96. Catamayo | Alto | |
97. Célica | Alto | |
98. Chaguarpamba | Alto | |
99. Espíndola | Alto | |
100. Loja | Alto | |
101. Macara | Alto | |
102. Paltas | Alto | |
103. Quilanga | Alto | |
104. Saraguro | Alto | |
105. Sozoranga | Alto | |
106. Zapotillo | Alto | |
LOS RÍOS | 107. Baba | Alto |
108. Babahoyo | Alto | |
109. Buena Fe | Alto | |
110. Mocache | Alto | |
111. Montalvo | Alto | |
112. Palenque | Alto | |
113. Puebloviejo | Alto | |
114. Quevedo | Alto | |
115. Quinsaloma | Alto | |
116. Urdaneta | Alto | |
117. Valencia | Alto | |
118. Ventanas | Alto | |
119. Vinces | Alto | |
MANABÍ | 120. 24 De Mayo | Alto |
121. Bolívar | Alto | |
122. Chone | Alto | |
123. El Carmen | Alto | |
124. Flavio Alfaro | Alto | |
125. Jama | Alto | |
126. Jipijapa | Alto | |
127. Junín | Alto | |
128. Manta | Alto | |
129. Montecristi | Alto | |
130. Olmedo | Alto | |
131. Paján | Alto | |
132. Pedernales | Alto | |
133. Pichincha | Alto | |
134. Portoviejo | Alto | |
135. Puerto López | Alto | |
136. Rocafuerte | Alto | |
137. San Vicente | Alto | |
138. Santa Ana | Alto | |
139. Sucre | Alto | |
140. Tosagua | Alto | |
141. Gualaquiza | Alto | |
MORONA SANTIAGO | 142. Limon Indanza | Alto |
143. Logroño | Alto | |
144. Morona | Alto | |
145. Pablo Sexto | Alto | |
146. Palora | Alto | |
147. San Juan Bosco | Alto | |
148. Santiago | Alto | |
149. Sucúa | Alto | |
150. Taisha | Alto | |
151. Tiwintza | Alto | |
NAPO | 152. Archidona | Alto |
153. Carlos Julio Arosemena Tola | Alto | |
154. Quijos | Alto | |
155. Tena | Alto | |
156. Aguarico | Alto | |
157. La Joya De Los Sachas | Alto | |
PASTAZA | 158. Arajuno | Alto |
159. Mera | Alto | |
160. Pastaza | Alto | |
PICHINCHA | 161. Mejía | Alto |
162. Pedro Moncayo | Alto | |
163. Pedro Vicente Maldonado | Alto | |
164. Puerto Quito | Alto | |
165. Quito | Alto | |
166. Rumiñahui | Alto | |
167. San Miguel De Los Bancos | Alto | |
SANTA ELENA | 168. La Libertad | Alto |
169. Salinas | Alto | |
170. Santa Elena | Alto | |
SANTO DOMINGO | 171. La Concordia | Alto |
172. Santo Domingo | Alto | |
SUCUMBÍOS | 173. Cascales | Alto |
174. Cuyabeno | Alto | |
175. Gonzalo Pizarro | Alto | |
176. Lago Agrio | Alto | |
177. Putumayo | Alto | |
TUNGURAHUA | 178. Ambato | Alto |
179. Baños De Agua Santa | Alto | |
180. Mocha | Alto | |
181. Patate | Alto | |
182. Quero | Alto | |
183. San Pedro De Pelileo | Alto | |
184. Santiago De Píllaro | Alto | |
185. Tisaleo | Alto | |
ZAMORA CHINCHIPE | 186. Centinela Del Condor | Alto |
187. Chinchipe | Alto | |
188. Nangaritza | Alto | |
189. Palanda | Alto | |
190. Paquisha | Alto | |
191. Yacuambi | Alto | |
192. Yantzaza | Alto | |
193. Zamora | Alto |
El COE Nacional también exhortó a los municipios a emitir la normativa correspondiente para dar cumplimiento a las medidas de salud pública.
Para los cantones en alto riesgo, el ente fijó 30% de aforo en restricción de horario, servicio a domicilio y actividades controladas.
En una nueva sesión el próximo 21 de enero, el COE Nacional revisará los cantones que podrían pasar a otra categoría. (I)
-
Ecuador hace 1 día
"Hoy he venido con mis propios recursos, en un acto de rebeldía": Verónica Abad llega al Aeropuerto de Quito
-
Ecuador hace 1 día
Ministro de Noboa vs. Telconet: "Cortar el internet es paralización de servicio y eso es un delito, es penado"
-
Ecuador hace 3 días
"Colombia tiene la capacidad de exportar energía a Ecuador, pero también está al límite (…) Todo dependerá de las lluvias", recalca experto
-
Ecuador hace 2 días
Mishelle Calvache iba a ser el reemplazo de Topic, pero los implicados recularon a última hora: te contamos que ocurrió en ese intervalo